Clasament echipe
NR | NUME ECHIPA | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | TOTAL PCT | MEDIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focality | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 177.88 |
2 | FCB | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 | 161.13 |
3 | IBC | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 22 | 161.82 |
4 | Game Over | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 21 | 153.24 |
5 | All-In | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | 150.44 |
6 | Viper | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 140.85 |
7 | Blu Dreamers | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 131.98 |
8 | Chiar Culmea | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 132.55 |
Clasament individual
NR | NUME JUCATOR | NUME ECHIPA | HD | TOTAL | MEDIE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Hulubencu | Focality | 5,298 | 189.21 | |
2 | Ilie Bulacovschi | IBC | 4,276 | 178.17 | |
3 | Gabi Mardarasevici | Focality | 4,255 | 177.29 | |
4 | Bogdan Fortu | Focality | 4,241 | 176.71 | |
5 | Claudiu Mardarasevici | IBC | 4,344 | 167.08 | |
6 | Florin Pacurar | Game Over | 4,647 | 165.96 | |
7 | Florin Atirgovitoae | FCB | 4,645 | 165.89 | |
8 | Carmen Atirgovitoae | FCB | 8 | 4,489 | 160.32 |
9 | Claudiu Pinzaru | All-In | 4,439 | 158.54 | |
10 | Bogdan Moisa | FCB | 4,401 | 157.18 | |
11 | Sergiu Cojocar | Game Over | 2,498 | 156.13 | |
12 | Ionut Maxim | Viper | 3,689 | 153.71 | |
13 | Edi Tonegaru | Chiar Culmea | 3,504 | 152.35 | |
14 | Alin Palade | All-In | 4,189 | 149.61 | |
15 | Cristi Dumitru | IBC | 4,141 | 147.89 | |
16 | Sorin Cobzaru | Game Over | 3,378 | 146.87 |
Programare meciuri
Etapa 1 | ||
19.11 | Chiar Culmea – All-In | 1-4 |
19.11 | FCB – Blu Dreamers | 4-1 |
22.11 | Game Over – Viper | 3-2 |
22.11 | IBC – Focality | 1-4 |
Etapa 2 | ||
24.11 | Blu Dreamers – Chiar Culmea | 4-1 |
24.11 | Viper – All-In | 1-4 |
26.11 | Focality – FCB | 4-1 |
26.11 | IBC – Game Over | 3-2 |
Etapa 3 | ||
3.12 | Chiar Culmea – Viper | 2-3 |
3.12 | Blu Dreamers – Focality | 0-5 |
6.12 | All-In – IBC | 2-3 |
6.12 | FCB – Game Over | 2-3 |
Etapa 4 | ||
8.12 | Focality – Chiar Culmea | 5-0 |
8.12 | IBC – Viper | 5-0 |
13.12 | Game Over – Blu Dreamers | 4-1 |
13.12 | FCB – All-In | 4-1 |
Etapa 5 | ||
15.12 | Chiar Culmea – IBC | 1-4 |
15.12 | Focality – Game Over | 5-0 |
20.12 | Viper – FCB | 0-5 |
20.12 | Blu Dreamers – All-In | 1-4 |
Etapa 6 | ||
5.01 | Game Over – Chiar Culmea | 5-0 |
5.01 | FCB – IBC | 4-1 |
10.01 | All-In – Focality | 0-5 |
10.01 | Blu Dreamers – Viper | 2-3 |
Etapa 7 | ||
12.01 | Chiar Culmea – FCB | 1-4 |
12.01 | Game Over – All-In | 4-1 |
17.01 | IBC – Blu Dreamers | 5-0 |
17.01 | Focality – Viper | 5-0 |